|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test KitsFOODS
TEST KIT C (50 vials)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Component | Description |
|---|---|---|
| FC109 | Anchovy in brine |
|
| FC110 | Aubergine |
|
| FC111 | Avocado |
|
| FC112 | Basil, fresh |
|
| FC113 | Blueberry |
|
| FC114 | Broccoli |
|
| FC115 | Caleriac |
|
| FC116 | Cheese, vegetarian |
|
| FC117 | Cherry |
|
| FC118 | Chili, red and green |
|
| FC119 | Cinnamon |
|
| FC120 | Chocolate |
|
| FC121 | Corinder |
|
| FC122 | Crab |
|
| FC123 | Cranberry |
|
| FC124 | Cumin |
|
| FC125 | Endive |
|
| FC126 | Ginger, fresh |
|
| FC127 | Gluten |
|
| FC128 | Goat's Milk |
|
| FC129 | Haddock |
|
| FC130 | Lambs Lettuce |
|
| FC131 | Leek |
|
| FC132 | Lemongrass |
|
| FC133 | Lobster |
|
| FC134 | Mackerel in brine |
|
| FC135 | Mango |
|
| FC136 | Mussel |
|
| FC137 | Mustard |
|
| FC138 | Okra |
|
| FC139 | Pak Choi |
|
| FC140 | Paw Paw |
|
| FC141 | Pecan |
|
| FC142 | Pepper, black and white |
|
| FC143 | Quinoa, organic |
|
| FC144 | Raddichio |
|
| FC145 | Rocket |
|
| FC146 | Sage, fresh |
|
| FC147 | Sardine in Brine |
|
| FC148 | Sorrel |
|
| FC149 | Spelt flour, organic |
|
| FC150 | Squash, butternut |
|
| FC151 | Squid |
|
| FC152 | Sweet Potato |
|
| FC153 | Tarragon, fresh |
|
| FC154 | Thyme. Fresh |
|
| FC155 | Trout |
|
| FC156 | Turmeric |
|
| FC157 | Yam |
|
| FC158 | Yoghurt: Cow's Milk Bio |
Print this page
© Jane Thurnell-Read
|
||||
© Health
Kinesiology |
||||